Fiend Saws
Fiend Saws is a dual-wield weapon. This page covers its base form, including documented level-by-level attributes and upgrade materials.
BASE LEVEL1
DAMAGE302
GUARD BREAK120
STATUS EFFECTSNot documented
How to get it
Complete Young Mistress before the lakeside fight, then defeat its hidden final phase.
Before you go
- Examine all five ribbons before fighting Mu Xiaokui.
Weapon skills
Charged Onslaught
Level 5Corrosion Burst Lv. 1
Level 10Charged Frenzy
Level 15Corrosion Burst Lv. 2
Level 20Corrosive Severance
Level 25Corrosion Burst Lv. 3
Level 30
BUILD YOUR BLADE
Costs shown for reaching each levelAttributes & upgrades
| Level | Damage | Guard Break | Remnant Dust | Materials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 120 | — | — |
| 2 | 333 | 132 | 1,170 | Twinned Metal × 3 · Solvent × 1 |
| 3 | 363 | 144 | 1,755 | Twinned Metal × 6 · Solvent × 2 |
| 4 | 393 | 156 | 2,340 | Twinned Metal × 6 · Solvent × 2 |
| 5 | 423 | 168 | 2,925 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 6 | 454 | 180 | 3,510 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 7 | 484 | 192 | 4,095 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 8 | 514 | 204 | 4,680 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 9 | 544 | 216 | 5,265 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 10 | 575 | 228 | 5,850 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 11 | 605 | 240 | 6,435 | Polished Twinned Metal × 3 · Concentrated Solvent × 1 |
| 12 | 635 | 252 | 7,020 | Polished Twinned Metal × 3 · Concentrated Solvent × 1 |
| 13 | 665 | 264 | 7,605 | Polished Twinned Metal × 6 · Concentrated Solvent × 2 |
| 14 | 696 | 276 | 8,190 | Polished Twinned Metal × 6 · Concentrated Solvent × 2 |
| 15 | 726 | 288 | 8,775 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 16 | 756 | 300 | 9,360 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 17 | 786 | 312 | 9,945 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 18 | 816 | 324 | 10,530 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 19 | 847 | 336 | 11,115 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 20 | 877 | 348 | 11,700 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 21 | 907 | 360 | 12,870 | Flawless Twinned Metal × 3 · Universal Solvent × 1 |
| 22 | 937 | 372 | 14,040 | Flawless Twinned Metal × 3 · Universal Solvent × 1 |
| 23 | 968 | 384 | 15,210 | Flawless Twinned Metal × 6 · Universal Solvent × 2 |
| 24 | 998 | 396 | 16,380 | Flawless Twinned Metal × 6 · Universal Solvent × 2 |
| 25 | 1,028 | 408 | 17,550 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 26 | 1,058 | 420 | 18,720 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 27 | 1,089 | 432 | 19,890 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 28 | 1,119 | 444 | 22,230 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
| 29 | 1,149 | 456 | 24,570 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
| 30 | 1,179 | 468 | 26,910 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
Information notes
Missing values remain undocumented. See weapon coverage for known limitations.