Seamless Death
Seamless Death is a dual-wield weapon. This page covers its base form, including documented level-by-level attributes and upgrade materials.
BASE LEVEL1
DAMAGE288
GUARD BREAK114
STATUS EFFECTSNot documented
How to get it
Defeat Jade-Face beyond The Lady's Shrine.
Find it in Mountain of ImprisonmentWeapon skills
Charged Flying Ring
Level 5Empowered Flying Ring Lv. 1
Level 10Phantom Step
Level 15Empowered Flying Ring Lv. 2
Level 20Afterimage Feint
Level 25Empowered Flying Ring Lv. 3
Level 30
BUILD YOUR BLADE
Costs shown for reaching each levelAttributes & upgrades
| Level | Damage | Guard Break | Remnant Dust | Materials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 114 | — | — |
| 2 | 317 | 126 | 1,170 | Twinned Metal × 3 · Solvent × 1 |
| 3 | 346 | 137 | 1,755 | Twinned Metal × 6 · Solvent × 2 |
| 4 | 374 | 148 | 2,340 | Twinned Metal × 6 · Solvent × 2 |
| 5 | 403 | 160 | 2,925 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 6 | 432 | 171 | 3,510 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 7 | 461 | 183 | 4,095 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 8 | 490 | 194 | 4,680 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 9 | 518 | 206 | 5,265 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 10 | 547 | 217 | 5,850 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 11 | 576 | 228 | 6,435 | Polished Twinned Metal × 3 · Concentrated Solvent × 1 |
| 12 | 605 | 240 | 7,020 | Polished Twinned Metal × 3 · Concentrated Solvent × 1 |
| 13 | 634 | 251 | 7,605 | Polished Twinned Metal × 6 · Concentrated Solvent × 2 |
| 14 | 662 | 263 | 8,190 | Polished Twinned Metal × 6 · Concentrated Solvent × 2 |
| 15 | 691 | 274 | 8,775 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 16 | 720 | 285 | 9,360 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 17 | 749 | 297 | 9,945 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 18 | 778 | 308 | 10,530 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 19 | 806 | 320 | 11,115 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 20 | 835 | 331 | 11,700 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 21 | 864 | 343 | 12,870 | Flawless Twinned Metal × 3 · Universal Solvent × 1 |
| 22 | 893 | 354 | 14,040 | Flawless Twinned Metal × 3 · Universal Solvent × 1 |
| 23 | 922 | 365 | 15,210 | Flawless Twinned Metal × 6 · Universal Solvent × 2 |
| 24 | 950 | 377 | 16,380 | Flawless Twinned Metal × 6 · Universal Solvent × 2 |
| 25 | 979 | 388 | 17,550 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 26 | 1,008 | 400 | 18,720 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 27 | 1,037 | 411 | 19,890 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 28 | 1,066 | 423 | 22,230 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
| 29 | 1,094 | 434 | 24,570 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
| 30 | 1,123 | 445 | 26,910 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
Information notes
Missing values remain undocumented. See weapon coverage for known limitations.