White Serpent & Crimson Viper
White Serpent & Crimson Viper is a dual-wield weapon. This page covers its base form, including documented level-by-level attributes and upgrade materials.
BASE LEVEL1
DAMAGE260
GUARD BREAK110
STATUS EFFECTSNot documented
How to get it
Obtained from an interactable object in the Village of Lu.
Weapon skills
Viper Mark
Level 5Coiling Serpents Lv. 1
Level 10Ethereal Viper
Level 15Coiling Serpents Lv. 2
Level 20Relentless Bite
Level 25Coiling Serpents Lv. 3
Level 30
BUILD YOUR BLADE
Costs shown for reaching each levelAttributes & upgrades
| Level | Damage | Guard Break | Remnant Dust | Materials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 110 | — | — |
| 2 | 286 | 121 | 1,170 | Twinned Metal × 3 · Solvent × 1 |
| 3 | 312 | 132 | 1,755 | Twinned Metal × 6 · Solvent × 2 |
| 4 | 338 | 143 | 2,340 | Twinned Metal × 6 · Solvent × 2 |
| 5 | 364 | 154 | 2,925 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 6 | 390 | 165 | 3,510 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 7 | 416 | 175 | 4,095 | Twinned Metal × 9 · Solvent × 3 |
| 8 | 442 | 186 | 4,680 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 9 | 468 | 197 | 5,265 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 10 | 494 | 208 | 5,850 | Twinned Metal × 12 · Solvent × 4 |
| 11 | 520 | 219 | 6,435 | Polished Twinned Metal × 3 · Concentrated Solvent × 1 |
| 12 | 546 | 230 | 7,020 | Polished Twinned Metal × 3 · Concentrated Solvent × 1 |
| 13 | 572 | 241 | 7,605 | Polished Twinned Metal × 6 · Concentrated Solvent × 2 |
| 14 | 598 | 252 | 8,190 | Polished Twinned Metal × 6 · Concentrated Solvent × 2 |
| 15 | 624 | 263 | 8,775 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 16 | 650 | 274 | 9,360 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 17 | 676 | 285 | 9,945 | Polished Twinned Metal × 9 · Concentrated Solvent × 3 |
| 18 | 702 | 296 | 10,530 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 19 | 728 | 307 | 11,115 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 20 | 754 | 318 | 11,700 | Polished Twinned Metal × 12 · Concentrated Solvent × 4 |
| 21 | 780 | 329 | 12,870 | Flawless Twinned Metal × 3 · Universal Solvent × 1 |
| 22 | 806 | 340 | 14,040 | Flawless Twinned Metal × 3 · Universal Solvent × 1 |
| 23 | 832 | 351 | 15,210 | Flawless Twinned Metal × 6 · Universal Solvent × 2 |
| 24 | 858 | 362 | 16,380 | Flawless Twinned Metal × 6 · Universal Solvent × 2 |
| 25 | 884 | 373 | 17,550 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 26 | 910 | 384 | 18,720 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 27 | 936 | 395 | 19,890 | Flawless Twinned Metal × 9 · Universal Solvent × 3 |
| 28 | 962 | 406 | 22,230 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
| 29 | 988 | 417 | 24,570 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
| 30 | 1,014 | 428 | 26,910 | Flawless Twinned Metal × 12 · Universal Solvent × 4 |
Information notes
Missing values remain undocumented. See weapon coverage for known limitations.